Digital video displays Listing
| Segment | Category | Subcategory | Description |
|---|---|---|---|
| cp_d7913720f84c0f8eee0327806c66f24f | Consumer Profiles | Digital video displays | Places viewed digital video displays past 6 mo Health clubs/fitness centers |
| cp_a7700aaaf752e78297943680790d22e0 | Consumer Profiles | Digital video displays | Places viewed digital video displays past 6 months Airplanes |
| cp_4c2d158a473dac5b7759d0a6a2375216 | Consumer Profiles | Digital video displays | Places viewed digital video displays past 6 months Airports |
| cp_6ffd0632d93e55300bedcc7ff7ea1331 | Consumer Profiles | Digital video displays | Places viewed digital video displays past 6 months Doctors offices/hospitals |
| cp_a73adc8f521f956366f561bf0c3c7625 | Consumer Profiles | Digital video displays | Places viewed digital video displays past 6 months Gas stations |
| cp_7f46af7801dbdde24a62e9d39788d352 | Consumer Profiles | Digital video displays | Places viewed digital video displays past 6 months Grocery stores |
| cp_5319ed7319f5da19ad47c4e3b34491ad | Consumer Profiles | Digital video displays | Places viewed digital video displays past 6 months Office lobbies/elevators |
| cp_a8671b3c7a434bbaa917c2f322aad0db | Consumer Profiles | Digital video displays | Places viewed digital video displays past 6 months Restaurants/bars |
| cp_248ea41833359032d92a9f422144b98f | Consumer Profiles | Digital video displays | Places viewed digital video displays past 6 months Retail stores |
| cp_50b49c8b8909a689aa6bc87362233096 | Consumer Profiles | Digital video displays | Places viewed digital video displays past 6 months Shopping malls |
Updated 10 days ago
