Social Group Households Listing
| Segment | Category | Subcategory | Description |
|---|---|---|---|
| C1 | PRIZM | Social Group Households | Second City Society |
| C2 | PRIZM | Social Group Households | City Centers |
| C3 | PRIZM | Social Group Households | Micro-City Mix |
| S1 | PRIZM | Social Group Households | Elite Suburbs |
| S2 | PRIZM | Social Group Households | The Affluentials |
| S3 | PRIZM | Social Group Households | Middleburbs |
| S4 | PRIZM | Social Group Households | Inner Suburbs |
| T1 | PRIZM | Social Group Households | Landed Gentry |
| T2 | PRIZM | Social Group Households | Country Comfort |
| T3 | PRIZM | Social Group Households | Middle America |
| T4 | PRIZM | Social Group Households | Rustic Living |
| U1 | PRIZM | Social Group Households | Urban Uptown |
| U2 | PRIZM | Social Group Households | Midtown Mix |
| U3 | PRIZM | Social Group Households | Urban Cores |
Updated 14 days ago
