Motionworks Popcast™ at Home Environics Prizm Segments List
Existing Environics PRIZM Segments
| prizm_segment | category | subcategory | description | min_year | max_year |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | The A-List | 2021 | 2022 |
| 02 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Wealthy & Wise | 2021 | 2022 |
| 03 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Asian Sophisticates | 2021 | 2022 |
| 04 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Turbo Burbs | 2021 | 2022 |
| 05 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | First-Class Families | 2021 | 2022 |
| 06 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Downtown Verve | 2021 | 2022 |
| 07 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Mature & Secure | 2021 | 2022 |
| 08 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Multiculture-ish | 2021 | 2022 |
| 09 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Boomer Bliss | 2021 | 2022 |
| 10 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Asian Achievement | 2021 | 2022 |
| 11 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Modern Suburbia | 2021 | 2022 |
| 12 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | "Eat, Play, Love" | 2021 | 2022 |
| 13 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Vie de Rêve | 2021 | 2022 |
| 14 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Kick-Back Country | 2021 | 2022 |
| 15 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | South Asian Enterprise | 2021 | 2022 |
| 16 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Savvy Seniors | 2021 | 2022 |
| 17 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Asian Avenues | 2021 | 2022 |
| 18 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Multicultural Corners | 2021 | 2022 |
| 19 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Family Mode | 2021 | 2022 |
| 20 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | New Asian Heights | 2021 | 2022 |
| 21 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Scenic Retirement | 2021 | 2022 |
| 22 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Indieville | 2021 | 2022 |
| 23 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Mid-City Mellow | 2021 | 2022 |
| 24 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | All-Terrain Families | 2021 | 2022 |
| 25 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Suburban Sports | 2021 | 2022 |
| 26 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Country Traditions | 2021 | 2022 |
| 27 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Diversité Nouvelle | 2021 | 2022 |
| 28 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Latte Life | 2021 | 2022 |
| 29 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | C'est Tiguidou | 2021 | 2022 |
| 30 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | South Asian Society | 2021 | 2022 |
| 31 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Metro Melting Pot | 2021 | 2022 |
| 32 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Diverse & Determined | 2021 | 2022 |
| 33 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | New Country | 2021 | 2022 |
| 34 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Familles Typiques | 2021 | 2022 |
| 35 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Vie Dynamique | 2021 | 2022 |
| 36 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Middle-Class Mosaic | 2021 | 2022 |
| 37 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Keep on Trucking | 2021 | 2022 |
| 38 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Stressed in Suburbia | 2021 | 2022 |
| 39 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Évolution Urbaine | 2021 | 2022 |
| 40 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Les Énerjeunes | 2021 | 2022 |
| 41 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Down to Earth | 2021 | 2022 |
| 42 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Banlieues Tranquilles | 2021 | 2022 |
| 43 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Happy Medium | 2021 | 2022 |
| 44 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Un Grand Cru | 2021 | 2022 |
| 45 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Slow-Lane Suburbs | 2021 | 2022 |
| 46 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Patrimoine Rustique | 2021 | 2022 |
| 47 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Social Networkers | 2021 | 2022 |
| 48 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Agri-Biz | 2021 | 2022 |
| 49 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Backcountry Boomers | 2021 | 2022 |
| 50 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Country & Western | 2021 | 2022 |
| 51 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | On Their Own Again | 2021 | 2022 |
| 52 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Friends & Roomies | 2021 | 2022 |
| 53 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Silver Flats | 2021 | 2022 |
| 54 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Vie au Village | 2021 | 2022 |
| 55 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Enclaves Multiethniques | 2021 | 2022 |
| 56 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Jeunes Biculturels | 2021 | 2022 |
| 57 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Juggling Acts | 2021 | 2022 |
| 58 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Old Town Roads | 2021 | 2022 |
| 59 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | La Vie Simple | 2021 | 2022 |
| 60 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Value Villagers | 2021 | 2022 |
| 61 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Came From Away | 2021 | 2022 |
| 62 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Suburban Recliners | 2021 | 2022 |
| 63 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Amants de la Nature | 2021 | 2022 |
| 64 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Midtown Movers | 2021 | 2022 |
| 65 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Âgés & Traditionnels | 2021 | 2022 |
| 66 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Indigenous Families | 2021 | 2022 |
| 67 | PRIZM | Canadian PRIZM Segments | Just Getting By | 2021 | 2022 |
Updated about 1 month ago
